
「窓コーティング」は窓ガラスに専用のコーティング剤を塗るだけで、熱効率を制御することができます。
それにより空調費15%の省エネを目指すことができ、CO2排出削減に貢献することができます。

窓コーティングは、フィルムを貼る方式の断熱コートではなく、液体を塗るため、きれいに早く仕上がることができます。
また断熱効果が高いため、夏だけでなく、冬にも効果を発揮し、一年を通して全体の光熱費を削減でき省エネに貢献できます。
液体を使用し、施工時間を短縮することで、コストを大幅に減らし、すでに建っている建物の内側から施工ができますので、大掛かりな準備が必要ありません。




| 比較表 | 窓コーティング | 反射フィルム | 色つきフィルム | 透明遮熱フィルム | 飛散防止フィルム |
|---|---|---|---|---|---|
| ①日射熱取得率 | 0.68 | 0.3~0.5 | 0.45~0.78 | 0.7~0.77 | 0.8~0.84 |
| ②遮藪係数 | 0.78 | 0.3~0.7 | 0.5~0.89 | 0.79~ | 0.9~0.97 |
| ③熱貫流率 | 4.6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ④防虫効果 | 少し有り | 有り | 有り | 有り | 有り |
| ⑤紫外線カット率 | 60.8% | 99% | 99% | 99% | 99% |
| ⑥可視光透過率 | 75.5% | 20~50% | 10~50% | 78~80% | 84~88% |
| ⑦景観(内から外) | そのまま | 暗くなる | 暗くなる | そのまま | そのまま |
| ⑧外観(外から内) | 良く見える | 反射して見えない 反射公害 |
色がつき見えない | 良く見える | 良く見える |
| ⑨映り込み | ガラスと同じ | 大きく増大 | 大きく増大 | 少し増大 | 少し増大 |
| ⑩耐久年数 | 10年~ | 5年~ | 5年~ | 5年~ | 5年~ |
| ⑪縦つぎ目 | 無し | 1.5m毎発生 | 1.5m毎発生 | 1.5m毎発生 | 1.5m毎発生 |
| ⑫表面硬度 | 4H~ | H~ | H~ | H~ | H~ |
| ⑬傷つき | ほとんど無し | 傷つきやすい | 傷つきやすい | 傷つきやすい | 傷つきやすい |
| ⑭飛散防止 | 無し | 小 | 小 | 中 | 大 |
| ⑮施工方法 | 塗る(簡単) | 貼る(難) | 貼る(難) | 貼る(難) | 貼る(難) |
| ⑯型板ガラス施工 | 可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 |



弊社では、「窓コーティング施工店」を募集しております。
年齢や性別に関係なく、自宅をオフィスに開業する事が可能です。
※女性施工店様多数
開業に必要な資金も、手持ち資金に合わせ20万円台より(交通費、宿泊は別途)ご用意しております。




![]() |
店舗の窓ガラス、全面に窓コーティングさせて頂きました。 絶品でした。 |
|
|